熱軋普通薄板 | 3mm,Q235 | 屈服強度235MPa | |
5 | 無縫鋼管 | 219*6,20# | 20#鋼材,屈服強度245MPa |
6 | 角鋼 | 5# | |
熱軋普通薄板 | 3mm,Q235 | 屈服強度235MPa | |
5 | 無縫鋼管 | 219*6,20# | 20#鋼材,屈服強度245MPa |
6 | 角鋼 | 5# | |
上一篇:北京一季度人均消費支出逾萬元 居住支出3846元占約4成
下一篇:流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2018年11月1-10日)